■小笠原丸入港中
■小笠原丸着発日
2025年 2月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 土 | 9:30〜12:00 | |
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | 14:00〜16:40 | |
6 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
7 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
8 | 土 | 9:30〜12:00 | |
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | 14:00〜16:40 | |
12 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
13 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
14 | 金 | 9:30〜12:00 | |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | 14:00〜16:40 | |
18 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
19 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
20 | 木 | 9:30〜12:00 | |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | 14:00〜16:40 | |
24 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
25 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
26 | 水 | 9:30〜12:00 | |
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 |
2025年 3月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | 14:00〜16:40 | |
3 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
4 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
5 | 水 | 9:30〜12:00 | |
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 14:00〜16:40 | |
9 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
10 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
11 | 火 | 9:30〜12:00 | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | 14:00〜16:40 | |
15 | 土 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
16 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
17 | 月 | 9:30〜12:00 | |
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | 14:00〜16:40 | |
21 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
22 | 土 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
23 | 日 | 9:30〜12:00 | |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | 14:00〜16:40 | |
28 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
29 | 土 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
30 | 日 | 9:30〜12:00 | |
31 | 月 |
2025年 4月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | 14:00〜16:40 | |
3 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
4 | 金 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
5 | 土 | 9:30〜12:00 | |
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 14:00〜16:40 | |
9 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
10 | 木 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
11 | 金 | 9:30〜12:00 | |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | 14:00〜16:40 | |
15 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
16 | 水 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
17 | 木 | 9:30〜12:00 | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | 14:00〜16:40 | |
21 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
22 | 火 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
23 | 水 | 9:30〜12:00 | |
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 14:00〜16:40 | |
27 | 日 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
28 | 月 | 9:30〜12:00 | 13:00〜15:30 |
29 | 火 | 9:30〜12:00 | |
30 | 水 |