■小笠原丸入港中
■小笠原丸着発日
2023年 3月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | 14:00~16:40 | |
4 | 土 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
5 | 日 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
6 | 月 | 9:30~12:00 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | 14:00~16:40 | |
10 | 金 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
11 | 土 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
12 | 日 | 9:30~12:00 | |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | 14:00~16:40 | |
16 | 木 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
17 | 金 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
18 | 土 | 9:30~12:00 | |
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | 14:00~16:40 | |
23 | 木 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
24 | 金 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
25 | 土 | 9:30~12:00 | |
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 14:00~16:40 | |
29 | 水 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
30 | 木 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
31 | 金 | 9:30~12:00 |
2023年 4月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 14:00~16:40 | |
4 | 火 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
5 | 水 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
6 | 木 | 9:30~12:00 | |
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | 14:00~16:40 | |
10 | 月 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
11 | 火 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
12 | 水 | 9:30~12:00 | |
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 14:00~16:40 | |
16 | 日 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
17 | 月 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
18 | 火 | 9:30~12:00 | |
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 14:00~16:40 | |
23 | 日 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
24 | 月 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
25 | 火 | 9:30~12:00 | |
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 14:00~16:40 | |
30 | 日 | 9:30~12:00 |
2023年 5月
日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
---|---|---|---|
1 | 月 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
2 | 火 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
5 | 金 | 9:30~12:00 | 13:00~15:30 |
6 | 土 | ツアーお休み | |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 土 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |