4月以降のおがさわら丸入港中の島内観光については、直接お問い合わせください。
■小笠原丸入港中
■小笠原丸着発日
2025年 10月
| 日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | お問合せください | |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | お問合せください | |
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | お問合せください | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | お問合せください | |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | ||
2025年 11月
| 日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | お問合せください | |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | お問合せください | |
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | お問合せください | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | お問合せください | |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | お問合せください | |
| 30 | 日 | ||
2025年 12月
| 日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | お問合せください | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | お問合せください | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | お問合せください | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | お問合せください | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | お問合せください | |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
2026年 1月
| 日付 | 曜日 | 島内観光 午前コース |
島内観光 午後コース |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | お問合せください | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | お問合せください | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | お問合せください | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | お問合せください | |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||












